Scorecard Varma,Christopher
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 24 | |||||||||
| Platz | 36 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Oberursel | |||||||||
| ELO | 1911 | |||||||||
| DWZ | 1875 | |||||||||
| FIDE-ID | 12920215 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Chouhan,Shaktiraj Kanwar | Frankfurt | 1 | 0 | |||||
| 2 | S | IM | Dubiel,Jacek | 2354 | 2309 | SV Oberursel | POL | 0 | 1 | |
| 3 | W | Jung,Heinz | 1649 | 1453 | SC 1952 Obertshausen | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | S | Musiienko,Tymur | 2202 | 2187 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 0 | 1 | ||
| 5 | W | Pade,Joachim | 1697 | 1481 | Königsspringer Karben | GER | ½ | ½ | ||
| 6 | S | Kayumov,Abdumalik | 1524 | 1200 | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | GER | 0 | 1 | ||
| 7 | W | Gupta,Divyaansh | 1168 | SF Schöneck | GER | 1 | 0 | |||
| Gegnerschnitt | 1885 | 1633 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.73 | 5.03 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.5 | 3.5 | ||||||||
| Differenz | -24.60/2 | -35 | ||||||||
