Scorecard Semdner,Max
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 52 | |||||||||
| Platz | 51 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | 1368 | |||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Karpasyuk,Yevgen | 1984 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0 | 1 | ||||
| 2 | W | Mukazhanov,Mansur | 1967 | 1971 | SG Trier 1877 e.V. | GER | 0 | 1 | ||
| 3 | S | Chouhan,Shivaanshraj Singh | Frankfurt | 1 | 0 | |||||
| 4 | S | Mersinger,Ralf | 1696 | 1533 | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 0 | ||
| 5 | W | Kaulfuss,Christa | 1806 | 1491 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 0 | 1 | |
| 6 | S | Graf,Michael | 1759 | 1564 | SC Eschborn 1974 | GER | 0 | 1 | ||
| 7 | W | Heil,Felix | Königsspringer Karben | 1 | 0 | |||||
| Gegnerschnitt | 1807 | 1709 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.00 | 2.53 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.0 | 3.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 17 | ||||||||
