Scorecard Schmidt,Peter
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 42 | |||||||||
| Platz | 31 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | 1649 | |||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | Solonar,Stefan | 2248 | 2201 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | |
| 2 | S | Gorapalli,Aadhya | * | SC Eschborn 1974 | 1 | 0 | ||||
| 3 | W | Griesfeller,Sven | 1869 | 1868 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | GER | 0 | 1 | ||
| 4 | S | Derkatch,Evgeny | Mannheim | 0 | 1 | |||||
| 5 | W | Theiß,Laurens | Altenstadt | 1 | 0 | |||||
| 6 | S | Heil,Felix | Königsspringer Karben | 1 | 0 | |||||
| 7 | S | Brucker,Oscar | 1818 | 1312 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1978 | 1794 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.00 | 3.63 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.0 | 3.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | -18 | ||||||||
