Scorecard Neininger,Ralph
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 12 | |||||||||
| Platz | 11 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | VSG 1880 Offenbach | |||||||||
| ELO | 2092 | |||||||||
| DWZ | 2122 | |||||||||
| FIDE-ID | 4642198 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Kayumov,Abdumalik | 1524 | 1200 | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | GER | 1 | 0 | ||
| 2 | W | Elpelt,Silvia | 1698 | 1442 | W | SC Eschborn 1974 | GER | 1 | 0 | |
| 3 | S | IM | Margolin,Boris | 2369 | 2328 | SV Oberursel | GER | ½ | ½ | |
| 4 | W | FM | Ochs,Daniel Elias | 2212 | 2207 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 0 | 1 | |
| 5 | S | Nickel,Jonas | 1919 | 1860 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | GER | 1 | 0 | ||
| 6 | W | WGM | Dolzhykova,Kateryna | 2342 | 2341 | W | SV Oberursel | GER | ½ | ½ |
| 7 | S | Krapf,Walter | 1863 | 1692 | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1990 | 1867 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.06 | 4.58 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5.0 | 5.0 | ||||||||
| Differenz | +18.80/2 | 9 | ||||||||
