Scorecard IM Margolin,Boris
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 3 | |||||||||
| Platz | 2 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Oberursel | |||||||||
| ELO | 2369 | |||||||||
| DWZ | 2328 | |||||||||
| FIDE-ID | 4646193 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Nimrichter,Christian | 1659 | 1543 | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 0 | ||
| 2 | S | Griesfeller,Sven | 1869 | 1868 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | GER | 1 | 0 | ||
| 3 | W | Neininger,Ralph | 2092 | 2122 | VSG 1880 Offenbach | GER | ½ | ½ | ||
| 4 | S | Musiienko,Platon | 2083 | 2077 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 1 | 0 | ||
| 5 | W | IM | Dubiel,Jacek | 2354 | 2309 | SV Oberursel | POL | 1 | 0 | |
| 6 | S | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2382 | 2325 | SK 1908 Göggingen | GER | ½ | ½ | |
| 7 | W | IM | Klundt,Klaus | 2222 | 2156 | SC Heusenstamm | GER | 1 | 0 | |
| Gegnerschnitt | 2094 | 2057 | Punkte | 6 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.21 | 5.28 | ||||||||
| Punkte erreicht | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| Differenz | + 7.90/1 | 15 | ||||||||
