Scorecard Krapf,Walter
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 26 | |||||||||
| Platz | 26 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | 1863 | |||||||||
| DWZ | 1692 | |||||||||
| FIDE-ID | 12950173 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Derkatch,Evgeny | Mannheim | 0 | 1 | |||||
| 2 | S | Gorapalli,Aashvi | 919 | W | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | GER | 1 | 0 | ||
| 3 | W | Pishnograev,Ilya | 1591 | 1352 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | S | Skarke,Harald | 1937 | 1768 | SF Neuberg | GER | 0 | 1 | ||
| 5 | W | Humme,Mirko | 1488 | SK Königsjäger Hungen | GER | 1 | 0 | |||
| 6 | S | Lao,Theodora Siyuan | 1534 | 1115 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | |
| 7 | W | Neininger,Ralph | 2092 | 2122 | VSG 1880 Offenbach | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1789 | 1461 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.32 | 4.83 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | -12.80/4 | -21 | ||||||||
