Scorecard IM Klundt,Klaus
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 8 | |||||||||
| Platz | 7 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heusenstamm | |||||||||
| ELO | 2222 | |||||||||
| DWZ | 2156 | |||||||||
| FIDE-ID | 4600436 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Braun,Kevin | 1581 | 1530 | SV Erzgebirge Stollber | GER | 1 | 0 | ||
| 2 | W | Graf,Michael | 1759 | 1564 | SC Eschborn 1974 | GER | 1 | 0 | ||
| 3 | S | Schomann,Lenn | Dreieich | GER | 1 | 0 | ||||
| 4 | S | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2382 | 2325 | SK 1908 Göggingen | GER | 0 | 1 | |
| 5 | W | Skarke,Harald | 1937 | 1768 | SF Neuberg | GER | 1 | 0 | ||
| 6 | W | Rudolph,Peter | 2116 | 2047 | SK 1858 Gießen | GER | 1 | 0 | ||
| 7 | S | IM | Margolin,Boris | 2369 | 2328 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 2024 | 1927 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.91 | 5.06 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.0 | 5.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.90/1 | -1 | ||||||||
