Scorecard Kaulfuss,Christa
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 29 | |||||||||
| Platz | 35 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV 1920 Hofheim | |||||||||
| ELO | 1806 | |||||||||
| DWZ | 1491 | |||||||||
| FIDE-ID | 4688414 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Haas,Hendrik | Altenstadt | 1 | 0 | |||||
| 2 | W | FM | Weber,Samuel | 2239 | 2247 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| 3 | S | Li,Leo Jiayi | 1558 | 1226 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | W | Rudolph,Peter | 2116 | 2047 | SK 1858 Gießen | GER | 0 | 1 | ||
| 5 | S | Semdner,Max | 1368 | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | |||
| 6 | W | Löffler,Hartwig | 1939 | 1697 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | ½ | ½ | ||
| 7 | S | Kuban,Günther | 2052 | 1884 | Königsspringer Karben | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1981 | 1745 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.54 | 2.84 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.5 | 3.5 | ||||||||
| Differenz | - 0.80/2 | 19 | ||||||||
