Scorecard Heil,Felix
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 65 | |||||||||
| Platz | 61 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Zuerpel,Anastasia | W | 1 | 0 | |||||
| 2 | S | Hrytseniuk,Yanislav | 1963 | 1950 | Sfr.Mainz 1928 | UKR | 0 | 1 | ||
| 3 | W | Theiß,Laurens | Altenstadt | 0 | 1 | |||||
| 4 | W | Braun,Kevin | 1581 | 1530 | SV Erzgebirge Stollber | GER | 1 | 0 | ||
| 5 | S | Ju,Eric Zirui | 1699 | 1585 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | ||
| 6 | W | Schmidt,Peter | 1649 | Königsspringer Karben | 0 | 1 | ||||
| 7 | S | Semdner,Max | 1368 | Königsspringer Karben | GER | 0 | 1 | |||
| Gegnerschnitt | 1723 | 1608 | Punkte | 2 | 5 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.00 | 2.00 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.0 | 2.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 0 | ||||||||
