Scorecard Graf,Michael
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 31 | |||||||||
| Platz | 27 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Eschborn 1974 | |||||||||
| ELO | 1759 | |||||||||
| DWZ | 1564 | |||||||||
| FIDE-ID | 12917770 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Kayumov,Abdukarim | Frankfurt | GER | 1 | 0 | ||||
| 2 | S | IM | Klundt,Klaus | 2222 | 2156 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | |
| 3 | W | Nebel,Marcel | 1444 | FV Berkersheim | GER | 1 | 0 | |||
| 4 | W | IM | Gudok,Viktor | 2058 | 1925 | SV Kreuztal e. V. | UKR | 0 | 1 | |
| 5 | S | Hofmann,Georg-Philipp | Grünberg | 0 | 1 | |||||
| 6 | W | Semdner,Max | 1368 | Königsspringer Karben | GER | 1 | 0 | |||
| 7 | S | Braun,Kevin | 1581 | 1530 | SV Erzgebirge Stollber | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1954 | 1685 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 0.96 | 3.69 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | + 1.60/4 | 8 | ||||||||
