Scorecard Elpelt,Silvia
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 35 | |||||||||
| Platz | 37 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Eschborn 1974 | |||||||||
| ELO | 1698 | |||||||||
| DWZ | 1442 | |||||||||
| FIDE-ID | 12991554 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Schrader,Christian | * | Königsspringer Karben | GER | + | - | |||
| 2 | S | Neininger,Ralph | 2092 | 2122 | VSG 1880 Offenbach | GER | 0 | 1 | ||
| 3 | W | IM | Gudok,Viktor | 2058 | 1925 | SV Kreuztal e. V. | UKR | 0 | 1 | |
| 4 | W | Vonderheid,Karl-Wilhelm | 1471 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | 1 | 0 | ||||
| 5 | S | Löffler,Hartwig | 1939 | 1697 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 0 | 1 | ||
| 6 | W | Nebel,Marcel | 1444 | FV Berkersheim | GER | ½ | ½ | |||
| 7 | S | Klewitz,Emil | Glauburg-Stockheim | 1 | 0 | |||||
| Gegnerschnitt | 2030 | 1732 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 0.38 | 1.98 | ||||||||
| Punkte erreicht | 0.0 | 2.5 | ||||||||
| Differenz | - 7.60/2 | 16 | ||||||||
