Scorecard IM Dubiel,Jacek
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 4 | |||||||||
| Platz | 4 | |||||||||
| Federation | POL | |||||||||
| Verein/Ort | SV Oberursel | |||||||||
| ELO | 2354 | |||||||||
| DWZ | 2309 | |||||||||
| FIDE-ID | 1106465 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Simons,Manfred | 1656 | 1133 | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 1 | 0 | ||
| 2 | W | Varma,Christopher | 1911 | 1875 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 3 | S | Rudolph,Peter | 2116 | 2047 | SK 1858 Gießen | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | W | Karpasyuk,Yevgen | 1984 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 0 | ||||
| 5 | S | IM | Margolin,Boris | 2369 | 2328 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| 6 | W | Seidel,Andre | 2142 | 2075 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 7 | S | IM | Baskin,Robert | 2444 | 2445 | SAbt SV Werder Bremen | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 2106 | 1984 | Punkte | 5½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.27 | 5.21 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.5 | 5.5 | ||||||||
| Differenz | + 2.30/1 | 6 | ||||||||
