Scorecard IM Baskin,Robert
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 1 | |||||||||
| Platz | 1 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SAbt SV Werder Bremen | |||||||||
| ELO | 2444 | |||||||||
| DWZ | 2445 | |||||||||
| FIDE-ID | 24662402 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Mersinger,Ralf | 1696 | 1533 | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 0 | ||
| 2 | S | Gerdell,Frank | 1917 | 1909 | SV Grünfeld e. V. | GER | 1 | 0 | ||
| 3 | W | Musiienko,Tymur | 2202 | 2187 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | S | IM | Solonar,Stefan | 2248 | 2201 | SC Heusenstamm | GER | 1 | 0 | |
| 5 | W | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2382 | 2325 | SK 1908 Göggingen | GER | 1 | 0 | |
| 6 | S | FM | Ochs,Daniel Elias | 2212 | 2207 | Wiesbadener SV 1885 | GER | ½ | ½ | |
| 7 | W | IM | Dubiel,Jacek | 2354 | 2309 | SV Oberursel | POL | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 2144 | 2096 | Punkte | 6 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.39 | 5.73 | ||||||||
| Punkte erreicht | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| Differenz | + 6.10/1 | 5 | ||||||||
