Scorecard Rubsamen,Cornelius
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 19 | |||||||||
| Platz | 16 | |||||||||
| Federation | USA | |||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | 2181 | |||||||||
| DWZ | 2203 | |||||||||
| FIDE-ID | 2013851 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Kesavan,Sarvesh | 1691 | 1556 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1 | 0 | ||
| 2 | S | Hattemer,Katrin | 1880 | 1685 | W | SC Nastätten e.V. | GER | 1 | 0 | |
| 3 | W | Fang,Borui | 1857 | 1884 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| 4 | W | FM | Krause,Jonah | 2361 | 2368 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 1 | 0 | |
| 5 | S | FM | Legde,Georg | 2292 | 2276 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER | 1 | 0 | |
| 6 | S | FM | Bethke,Richard | 2388 | 2393 | SF Neuberg | GER | 0 | 1 | |
| 7 | W | IM | Sanket Chakravarty | 2303 | Kolkata, West Bengal | IND | 0 | 1 | ||
| 8 | S | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1884 | 1813 | SK Langen | GER | ½ | ½ | ||
| 9 | W | Musiienko,Tymur | 2115 | 2133 | Wiesbadener SV 1885 | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2086 | 2014 | Punkte | 6 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 9 | 9 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.25 | 5.63 | ||||||||
| Punkte erreicht | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| Differenz | +15.00/2 | 7 | ||||||||
