Scorecard Metyk,Svyatoslav
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 145 | |||||||||
| Platz | 88 | |||||||||
| Federation | UKR | |||||||||
| Verein/Ort | Karben | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | ||||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Nguyen,Nam | 1817 | 1798 | SV 1920 Hofheim | 1 | 0 | |||
| 2 | W | Orwatsch,Gerhard | 2000 | 1907 | SK 1858 Gießen | GER | 0 | 1 | ||
| 3 | S | FM | Sydykov,Bayastan | 2301 | 2326 | SK 1858 Gießen | KGZ | 0 | 1 | |
| 4 | W | Osipov,Savelii | 1654 | 1502 | SVG Eppstein 1932 | GER | 1 | 0 | ||
| 5 | W | Ljujic,Vlade | 1800 | Frankfurt | 0 | 1 | ||||
| 6 | S | Shanmuganathan,Adhav | 1719 | 1540 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 1 | 0 | |
| 7 | W | Kun,Joan | 1745 | 1662 | SV Bodenheim | GER | 1 | 0 | ||
| 8 | S | Czappa,Fabian Alexander | 1901 | 1912 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 0 | 1 | ||
| 9 | W | Kappeler,Georg | 1771 | 1811 | SK Marburg 1931/72 | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1864 | 1806 | Punkte | 4 | 5 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 8 | 9 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 0 | ||||||||
