Team Frankfurt
| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 10 | | Hovhannisyan,Grigor | 1899 | N | 1709 | 1899 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | ARM | bez |
| 11 | | Kosak,Matjaz | 1895 | N | 1837 | 1895 | | SV Frankfurt Nord 1926 | SLO | bez |
| 18 | | Schellen,Sven | 1870 | N | 1823 | 1870 | | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | bez |
| 20 | | Hitz,Ben | 1865 | E | 1865 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 23 | | Bauer,Lars | 1851 | E | 1851 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 89 | | Röckle,Silas | 1719 | N | 1648 | 1719 | | SF Frankfurt 1921 | GER | bez |
| 100 | | Vasudevan,Krish | 1701 | N | | 1701 | | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | bez |
| 121 | | Odabasi,Siddik | 1651 | N | | 1651 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 141 | | Leichum,Engelbert | 1615 | E | 1615 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 143 | | Bock,Mario | 1611 | E | 1611 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 164 | | Vranic,Dusan | 1471 | E | 1471 | 1455 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 170 | | Vranic,Mladen | 1414 | N | | 1414 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 171 | | Vranic,Stefan | 1272 | N | | 1272 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 175 | | Alscher,Leon | | | | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 176 | | Callenbach,Lars,Dr. | | | | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
[15]Letzte Aktualisierung: 09.11.2026 11:05:36.