Team Frankfurt
| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 11 | | Schweitzer,Stefan | 1870 | N | 1851 | 1870 | | SF Frankfurt 1921 | GER | |
| 12 | | Hitz,Ben | 1865 | E | 1865 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 13 | | Schellen,Sven | 1865 | N | 1812 | 1865 | | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | |
| 14 | | Kosak,Matjaz | 1864 | N | 1837 | 1864 | | SV Frankfurt Nord 1926 | SLO | bez |
| 79 | | Kraniotis,Christos | 1660 | N | | 1660 | | SF Frankfurt 1921 | GER | |
| 89 | | Leichum,Engelbert | 1635 | E | 1635 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 118 | | Vranic,Dusan | 1471 | E | 1471 | 1455 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 121 | | Vranic,Mladen | 1414 | N | | 1414 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 122 | | Vranic,Stefan | 1272 | N | | 1272 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | | bez |
| 123 | | Bock,Mario | | | | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 124 | | Callenbach,Lars,Dr. | | | | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
[11]Letzte Aktualisierung: 12.09.2026 18:38:44.