![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 87 | Wiese,FrankSF Frankfurt | |||||
| Platz | 76 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Giebitz,Walter | 1261 | 1495 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
| 2 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1663 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Goodwin,David | 1374 | 1529 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
| 4 | Tiggemann,Felix | 1240 | 1448 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
| 5 | Ebeling,Gereon | 1286 | 1356 | SK Mainaschaff | W | 0 - 1 | |
| 6 | Junkers,Günter | 947 | 1255 | SG Rödermark | S | 1 - 0 | |
| 7 | Stork,Christopher | 1360 | 1561 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 1304 | 1441 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |