![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 42 | Stork,ChristopherSV Oberursel | |||||
| Platz | 60 | ||||||
| ELO | 1561 | ||||||
| DWZ | 1360 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Verin,Eric | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Bahr,Arne | 1582 | 1702 | SG Turm Kiel | W | ½ - ½ | |
| 3 | Hambel,Christoph | 1671 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Hauk,Roland | 1672 | 1739 | SK Endingen | S | 0 - 1 | |
| 5 | Martin,Lukas | 1414 | 1421 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
| 6 | Grudniewski,Andreas | 1210 | SC Somborn | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Wiese,Frank | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |||
| 1510 | 1621 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |