![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 94 | Turp,HüseyimOberhausener SV | |||||
| Platz | 84 | ||||||
| ELO | 1651 | ||||||
| DWZ | 1503 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hoti,Safet | 2034 | 2107 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
| 2 | Edenhäuser,Hermann | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |||
| 3 | Haftmann,Rainer | 1718 | 1884 | SG 1945 Dietzenbach | W | 1 - 0 | |
| 4 | Klebs,Sebastian | 1807 | 1930 | Karlsruher SF | S | ½ - ½ | |
| 5 | Keller,Alexander | 1786 | 1963 | SK Buchloe | W | 0 - 1 | |
| 6 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | Sfr.Heusenstam | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Lotz,Ralf | 1882 | 1895 | SC 1952 Obertshausen | W | 0 - 1 | |
| 1762 | 1956 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |