![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 60 | Keller,AlexanderSK Buchloe | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | 1963 | ||||||
| DWZ | 1786 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zint,Timo | 787 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Simon,Eric | 2057 | 2114 | SV Bannewitz | W | 0 - 1 | |
| 3 | Prümm,Stephan | 1342 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Hinrichs,Paul | 1517 | 1644 | SK Bingen | W | 1 - 0 | |
| 5 | Turp,Hüseyim | 1503 | 1651 | Oberhausener SV | S | 1 - 0 | |
| 6 | Baumgartl,Günther | 1922 | 2060 | SC 1952 Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Kreiling,Carsten | 2021 | 2097 | SVG Eppstein 1932 | S | ½ - ½ | |
| 1593 | 1913 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |