![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 90 | Gelfenbaum,DanielTuS Makkabi Frankfurt | |||||
| Platz | 98 | ||||||
| ELO | 1715 | ||||||
| DWZ | 1632 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Heider,Martin | 2112 | 2132 | SC Herxheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 3 | De Silva,Joel Niels | 1990 | 2018 | SV Hockenheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Specht,Julius | 982 | SC 1952 Obertshausen | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Zirlik,Rudi | 1898 | 1993 | SV Unterkochen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Füssel,Jan Michael | 1565 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Wilk,David | 1525 | SF Mainz | S | ½ - ½ | ||
| 1578 | 2048 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |