![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 55 | Zirlik,RudiSV Unterkochen | |||||
| Platz | 52 | ||||||
| ELO | 1993 | ||||||
| DWZ | 1898 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Dorst,Johannes | 2223 | 2254 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
| 3 | Völler,Lothar | 1577 | 1715 | FS Dortmund | W | 1 - 0 | |
| 4 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | Sfr.Heusenstam | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 6 | Holzschuh,Gerald | 2056 | 2118 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Hoti,Safet | 2034 | 2107 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
| 1701 | 1982 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |