![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | GM Skembris,SpyridonSF Zähringen | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | 2420 | ||||||
| DWZ | 2380 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Khrapko,Marko | 1792 | 1830 | SV KS 1929 Großauheim | S | 1 - 0 | |
| 2 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 2033 | SC Ladja Rossdorf | W | 1 - 0 | |
| 3 | Kreiling,Carsten | 2021 | 2097 | SVG Eppstein 1932 | S | 1 - 0 | |
| 4 | GM | Sumets,Andrey | 2544 | 2580 | SF Lilienthal | W | ½ - ½ |
| 5 | GM | Pap,Misa | 2459 | 2473 | Sfr.Korbach | S | ½ - ½ |
| 6 | FM | Zuyev,Igor | 2415 | 2379 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
| 7 | IM | Solonar,Stefan | 2324 | 2350 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 2220 | 2249 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |