![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | GM Pap,MisaSfr.Korbach | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | 2473 | ||||||
| DWZ | 2459 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Modanese,Augusto | 1848 | 1875 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
| 2 | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 1888 | SV Mainz-Mombach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Schlößner,Henrik | 1938 | 2075 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
| 4 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1951 | 2087 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 5 | GM | Skembris,Spyridon | 2380 | 2420 | SF Zähringen | W | ½ - ½ |
| 6 | Baskin,Robert | 2176 | 2212 | TuS Makkabi Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 7 | Dorst,Johannes | 2223 | 2254 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
| 2030 | 2116 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |