Team SV Oberursel
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
11 | FM | Weber,Samuel | 2321 | | SV Oberursel | GER | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 2042 | 11,0 |
12 | | Papadopoulos,Ioannis | 2238 | | SV Oberursel | GRE | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 2034 | 11,5 |
42 | | Akhmatovski,Maxim | 2125 | | SV Oberursel | GER | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 2037 | 10,5 |
73 | | von Wahden,Jens | 1951 | | SV Oberursel | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1909 | 7,0 |
76 | | Saßmannshausen,Mark | 1935 | | SV Oberursel | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1885 | 6,0 |
114 | | Ghaznavi,Massoud | 1630 | | SV Oberursel | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1859 | 5,0 |
132 | | Weber,Andreas | 1759 | | SV Oberursel | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1650 | 7,5 |
141 | | Moldenhauer,Lennart | 1800 | | SV Oberursel | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1538 | 4,0 |
145 | | Liu,Jonas | 1519 | | SV Oberursel | GER | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1830 | 6,0 |
[9]Letzte Aktualisierung: 02.08.2024 23:16:25.