Scorecard Wenzel,Calvin
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 38 | |||||||||
| Platz | 45 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK 1980 Gernsheim | |||||||||
| ELO | 2022 | |||||||||
| DWZ | 2095 | |||||||||
| FIDE-ID | 12973920 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Cors,Heinz-Friedrich | 1906 | 1747 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | FM | Chassard,Cedric | 2244 | 2275 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | GER | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | S | Linke,Marius | 1833 | 1837 | SG Solingen | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Olson,Philip Christoph | 1776 | 1775 | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | CM | Sydykov,Bayastan | 2268 | 2238 | SK 1858 Gießen | KGZ | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 2005 | 1974 | Punkte | 3 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.63 | 3.15 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Differenz | + 7.40/2 | -3 | ||||||||
