Scorecard Staudacher,Magnus Johann
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 28 | |||||||||
| Platz | 28 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK Bremen-Nord | |||||||||
| ELO | 2115 | |||||||||
| DWZ | 2161 | |||||||||
| FIDE-ID | 34605614 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Pelt,Alexander | 1935 | 1920 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | GM | Poetsch,Hagen | 2453 | 2452 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | S | Leitz,Linus | 1926 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | |||
| ( 4 ) | W | Erhardt,Daniel | 1791 | 1748 | SC Ostfildern 1952 e.V. | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Martin,Reiner | 1951 | 1950 | SC Bad Soden | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2033 | 1999 | Punkte | 3½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.45 | 3.44 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2,5 | 3,5 | ||||||||
| Differenz | + 1.00/2 | 1 | ||||||||
