Scorecard Nies,Peter
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 37 | |||||||||
| Platz | 43 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK 1980 Gernsheim | |||||||||
| ELO | 2079 | |||||||||
| DWZ | 2097 | |||||||||
| FIDE-ID | 24628662 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Heppert,Lars | 1845 | 1909 | SK Neuburg | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | CM | Sydykov,Bayastan | 2268 | 2238 | SK 1858 Gießen | KGZ | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | W | Cors,Heinz-Friedrich | 1906 | 1747 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | Lerch,Cornelia | 1806 | 1596 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 1 | 0 | |
| ( 5 ) | S | IM | Klundt,Klaus | 2262 | 2228 | SC Heusenstamm | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 2017 | 1944 | Punkte | 3 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.86 | 3.22 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Differenz | + 2.80/2 | -5 | ||||||||
