Scorecard Mueller,Alexander
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 30 | |||||||||
| Platz | 69 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Nürnberg | |||||||||
| ELO | 2145 | |||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | 4624696 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Seehaus,Bernhard | 1934 | 1889 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | GM | Yankelevich,Lev | 2416 | * | Le Cavalier Differdange | GER | ½ | ½ | |
| ( 3 ) | S | Hasenoehrl,Markus | Darmstadt | GER | 1 | 0 | ||||
| ( 4 ) | S | FM | Hirneise,Jens | 2300 | 2313 | SC Böblingen 1975 e.V. | GER | 0 | 1 | |
| 5 | w | Kais,Edgar | 1921 | 1924 | SC Nastätten e.V. | GER | - | + | ||
| Gegnerschnitt | 2143 | 2042 | Punkte | 2½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 4 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.23 | 2.16 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1,5 | 2,5 | ||||||||
| Differenz | + 5.40/2 | 8 | ||||||||
