Scorecard IM Klundt,Klaus
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 15 | |||||||||
| Platz | 10 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heusenstamm | |||||||||
| ELO | 2262 | |||||||||
| DWZ | 2228 | |||||||||
| FIDE-ID | 4600436 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Steinbrenner,Peter | 1979 | 1910 | * | SK Kaiserslautern 1905 | GER | 1 | 0 | |
| ( 2 ) | S | Burkart,Lloyd Shang | 2071 | 2052 | SV 1920 Hofheim | GER | ½ | ½ | ||
| ( 3 ) | W | Schröder,Jürgen | 2010 | 2002 | SC Matt im Park Ffm | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | Chua,Ethan | 2131 | Eindhoven | NED | ½ | ½ | |||
| ( 5 ) | W | Nies,Peter | 2079 | 2097 | SK 1980 Gernsheim | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 2054 | 2015 | Punkte | 4 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.82 | 3.70 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | + 1.80/1 | 6 | ||||||||
