Scorecard WFM Geske,Bruna
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 46 | |||||||||
| Platz | 51 | |||||||||
| Federation | ALB | |||||||||
| Verein/Ort | Wiesbadener SV 1885 | |||||||||
| ELO | 2024 | |||||||||
| DWZ | 2036 | |||||||||
| FIDE-ID | 4701100 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Rabiya,Karim | 1864 | 1807 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Petersen,Henrik | 2194 | 2202 | SV 03/25 Koblenz | GER | 0 | 1 | ||
| ( 3 ) | S | Meyer-Jany,Marcel | 1816 | 1742 | SK Herborn 1946 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Kirchner,Stefan | 1692 | 1472 | SF Schöneck | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 2102 | 2193 | SF Neuberg | HUN | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1934 | 1883 | Punkte | 3 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.03 | 3.19 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Differenz | - 0.60/2 | -4 | ||||||||
