Scorecard Eull,Emil
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 31 | |||||||||
| Platz | 16 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SF Neuberg | |||||||||
| ELO | 2137 | |||||||||
| DWZ | 2131 | |||||||||
| FIDE-ID | 16253809 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Roth,Benjamin | 1927 | 1571 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | FM | Volkov,Mykyta | 2306 | 2328 | * | Elberfelder SG | GER | 0 | 1 |
| ( 3 ) | W | Heppert,Lars | 1845 | 1909 | SK Neuburg | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | Raudonat,Luca | 1832 | 1743 | * | SC Ramstein-Miesenbach | GER | 1 | 0 | |
| ( 5 ) | W | Steigleder,Maximilian | 1764 | 1778 | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1935 | 1866 | Punkte | 4 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.66 | 3.81 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | +13.60/4 | 4 | ||||||||
