Scorecard IM Boidman,Yuri
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 16 | |||||||||
| Platz | 21 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heimbach-Weis/Neuwied | |||||||||
| ELO | 2254 | |||||||||
| DWZ | 2178 | |||||||||
| FIDE-ID | 4643992 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Bauch,Martin | 1976 | 1921 | SC Ober-Ramstadt | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Özdemir,Ali Özden | 2064 | 2082 | SK Langen | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | W | GM | Korneev,Oleg | 2459 | 2482 | TSV Schönaich | ESP | 0 | 1 | |
| ( 4 ) | S | Kuhnert,Heiko | 1956 | SK 1929 Mainaschaff | GER | 1 | 0 | |||
| ( 5 ) | W | Burkart,Lloyd Shang | 2071 | 2052 | SV 1920 Hofheim | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2143 | 2099 | Punkte | 3½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 4 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.56 | 3.04 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2,5 | 3,5 | ||||||||
| Differenz | - 0.60/1 | 10 | ||||||||
