Scorecard Allmann,Thorsten
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 34 | |||||||||
| Platz | 94 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Schachmatt Weiterstadt | |||||||||
| ELO | 2117 | |||||||||
| DWZ | 1909 | |||||||||
| FIDE-ID | 4665813 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Niebler,Paul | 1923 | 1900 | SK Neuburg | GER | ½ | ½ | ||
| ( 2 ) | W | FM | Pioch,Thomas | 1996 | 1874 | SC Flörsheim 1921 | GER | ½ | ½ | |
| ( 3 ) | S | Berberich,Christoph | 1903 | 1847 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | SUI | ½ | ½ | ||
| ( 4 ) | W | Hasenoehrl,Markus | Darmstadt | GER | 1 | 0 | ||||
| ( 5 ) | S | Kreh,Markus | 1818 | SG Wartturm Schaafheim | GER | 0 | 1 | |||
| Gegnerschnitt | 1941 | 1860 | Punkte | 2½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.18 | 2.94 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1,5 | 2,5 | ||||||||
| Differenz | -13.60/2 | -10 | ||||||||
