Scorecard Akhmatovski,Maxim
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 33 | |||||||||
| Platz | 42 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Oberursel | |||||||||
| ELO | 2074 | |||||||||
| DWZ | 2125 | |||||||||
| FIDE-ID | 16285280 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Kais,Edgar | 1921 | 1924 | SC Nastätten e.V. | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | FM | Hirneise,Jens | 2300 | 2313 | SC Böblingen 1975 e.V. | GER | ½ | ½ | |
| ( 3 ) | W | Kovalskyy,Alicia | 1762 | 1817 | W | Düsseldorfer SV 1854 | GER | ½ | ½ | |
| ( 4 ) | S | Gärtner,Johannes | 1811 | 1693 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | FM | Weber,Samuel | 2220 | 2321 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 2003 | 2014 | Punkte | 3 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.89 | 3.06 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Differenz | + 4.40/4 | -1 | ||||||||
