Scorecard Özdemir,Ali Özden
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 39 | |||||||||
| Platz | 53 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SK Langen | |||||||||
| ELO | 2064 | |||||||||
| DWZ | 2082 | |||||||||
| FIDE-ID | 12952745 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Bahlo,Jens | 1905 | 1835 | SK 1858 Gießen | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | IM | Boidman,Yuri | 2254 | 2178 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER | 0 | 1 | |
| ( 3 ) | W | Diehl,Stefan | 1878 | 1738 | SC Eschborn 1974 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | Steigleder,Maximilian | 1764 | 1778 | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | W | Lerch,Cornelia | 1806 | 1596 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 1 | 0 | |
| Gegnerschnitt | 1921 | 1825 | Punkte | 3 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.37 | 3.88 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Differenz | - 7.40/2 | -20 | ||||||||
