vorläufige alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Titel | IPS | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ackermann,Robert | 1606 | 1678 | SC Bad Soden | GER | ||||
2. | Apelt,Werner | 1616 | 1731 | SC Waldbronn | GER | ||||
3. | Arzer,Waldemar | 1924 | 1857 | SF Neureut | GER | ||||
4. | Bach,Oliver | 1702 | Frankfurter TV | GER | |||||
5. | Bauer,Martin | 2081 | TSV Schott Mainz | GER | |||||
6. | Becker,Dirk | 1898 | 2259 | OSG Baden-Baden | GER | ||||
7. | Becker,Reinhold | 1745 | 1803 | s | OSG Baden-Baden | GER | |||
8. | Behrndt,Helmut | 1770 | 1721 | SU Ebersberg-Grafing | GER | ||||
9. | Berner,Manfred | 1971 | s | Sfr. Kelkheim | GER | ||||
10. | GM Bischoff,Klaus | 2613 | 2499 | Chess Tigers SFV 1999 | GER | ||||
11. | Bittner,Peter | 1804 | SC Nied | GER | |||||
12. | Blanco Villalba,Jose Francisco | 2135 | vereinslos | ESP | |||||
13. | IM Boidman,Yuri | 2283 | 2261 | s | SC Heimbach-Weis | GER | |||
14. | Boschmann,Alexander | 1680 | SG Uni Mannheim | GER | |||||
15. | Burkart,Lloyd Shang | 803 | 904 | j | TuS Makkabi | GER | |||
16. | FM Burkart,Patrick | 2240 | 2254 | SV Hofheim | GER | ||||
17. | WFM Carow,Annelen | 1662 | 2138 | W | SF Heidesheim | GER | |||
18. | FM Carow,Johannes | 2088 | 2462 | SF Heidesheim | GER | ||||
19. | Chandler,Patrick | 2156 | 2156 | SC Nied | GER | ||||
20. | IM Chernov,Vadim | 2347 | 2403 | SK Ladenburg | ROU | ||||
21. | Deppe,Leo Max | 1845 | 1800 | j | Chess Tigers SFV 1999 | GER | |||
22. | Dietz,Gerolf | 1863 | 1841 | SC Bad Soden | GER | ||||
23. | Dixon,Laura Michaela | 1038 | W | VSG Offenbach | - | ||||
24. | Dolaberidze,Nico | 1380 | j | SV Neu-Isenburg | GER | ||||
25. | GM Donchenko,Alexander | 2581 | DJK Aufwärts Aachen | GER | |||||
26. | Falk,David | 792 | 799 | j | SC Waldbronn | GER | |||
27. | Falk,Ulrich,Prof. Dr. | 2152 | 2137 | s | SG Uni Mannheim | GER | |||
28. | Feger,Andreas | 2080 | 2089 | SF Neureut | GER | ||||
29. | Fichter,Fabian | 2165 | 2168 | SV Walldorf | GER | ||||
30. | Fink,Michael | 1195 | j | TuS Makkabi Wiesbaden | GER | ||||
31. | Fischer,Marcus | 1500 | vereinslos | GER | |||||
32. | Hagner,Bennet | 1664 | j | Frankfurter TV | GER | ||||
33. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1562 | 1565 | Rheydter SV | GER | ||||
34. | Henke,Stephan | 1575 | vereinslos | GER | |||||
35. | Henrici,Claus | 1860 | 1698 | SC Frankfurt-West | GER | ||||
36. | Hock,Gerold | 1965 | 1958 | * | SC Großwelzheim | GER | |||
37. | GM Hort,Vlastimil | 2457 | 2391 | s | Chess Tigers SFV 1999 | GER | |||
38. | Kapfer,Thomas | 2158 | 2083 | SC Waldbronn | GER | ||||
39. | Kasakevitsch,Evsey | 2018 | 1953 | s | Wiesbadener SV | GER | |||
40. | Keymer,Cecilia | 1248 | W | SK Gau-Algesheim | GER | ||||
41. | Keymer,Vincent | 2427 | j | Chess Tigers SFV 1999 | GER | ||||
42. | Krapf,Walter | 1737 | 1704 | SC Bad Nauheim | GER | ||||
43. | Kreiling,Carsten | 2004 | 2007 | SVG Eppstein | GER | ||||
44. | Kreuter,Edgar | 1744 | s | SF Neureut | GER | ||||
45. | Kribben,Matthias,Dr. | 2041 | 1988 | SC Zitadelle Spandau | GER | ||||
46. | Künzel,Paul-Gerhardt | 1607 | 1591 | SC Butzbach | GER | ||||
47. | Kuppinger,Bernd | 1774 | SC Waldbronn | GER | |||||
48. | Lange,Lars | 1770 | j | Sfr. Kelkheim | GER | ||||
49. | Lares,Harald | 1910 | 1983 | s | SC Pirmasens | GER | |||
50. | Lesny,Florian | 1918 | j | SK Niederbrechen | GER | ||||
51. | IM Margolin,Boris | 2368 | 2287 | SV Hofheim | GER | ||||
52. | Marmann,Jan | 1324 | SG Uni Mannheim | GER | |||||
53. | IM Meinhardt,Maximilian | 2327 | 2321 | SG Uni Mannheim | GER | ||||
54. | GM Milov,Leonid | 2394 | 2434 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||||
55. | FM Muckle,Julius | 2297 | 2230 | j | SK Ludwigshafen | GER | |||
56. | Muckle,Richard | 1936 | 1904 | j | SK Ludwigshafen | GER | |||
57. | Müller,Jens | 1957 | 1952 | SK Weinheim | GER | ||||
58. | IM Nekrasov,Mihail | 2325 | s | SV Hockenheim | UKR | ||||
59. | Neubauer,Robert | 1668 | 1886 | SK Bad Homburg | GER | ||||
60. | Podat,Vladimir,Dr. | 2270 | SK Handschuhsheim | UKR | |||||
61. | Pohlabeln,Lutz | 1195 | SK Marburg | GER | |||||
62. | Pyshny,Anton | 1676 | 1519 | j | SC Eschborn | GER | |||
63. | Reichel,Rolf | 1615 | 1633 | s | SV Neu-Isenburg | GER | |||
64. | Reindl,Moritz | 1690 | SU Ebersberg-Grafing | GER | |||||
65. | Reinhardt,Bernd | 2225 | 2150 | BG Buchen | GER | ||||
66. | Renner,Thomas | 2032 | 1872 | s | SV Frankfurt Nord | GER | |||
67. | IM Reschke,Stefan | 2231 | 2197 | Chess Tigers SFV 1999 | GER | ||||
68. | Reschke,Thomas | 2095 | 2126 | SC Frankfurt-West | GER | ||||
69. | Rosa,Mike | 2019 | 1960 | Chess Tigers SFV 1999 | GER | ||||
70. | Sabel,Reinhard | 1846 | 1820 | SF Mainz | GER | ||||
71. | Schimmer,Michael | 1750 | 1837 | Chess Tigers SFV 1999 | GER | ||||
72. | Schmidt,Waldemar | 1910 | 1789 | SC Kettig | GER | ||||
73. | Schmitt,Hans Walter | 1893 | 1850 | s | Chess Tigers SFV 1999 | GER | |||
74. | FM Schnepp,Gunnar | 2321 | 2325 | SK Lauffen | AUT | ||||
75. | Schöber,Sebastian | 1829 | 1788 | Wiesbadener SV | GER | ||||
76. | Scholz,Fritz | 1417 | 1384 | s | SK Mömbris | GER | |||
77. | Scholz,Michael | 1820 | 1774 | SK Mömbris | GER | ||||
78. | FM Schramm,Christian | 2303 | 2321 | Chess Tigers SFV 1999 | GER | ||||
79. | CM Schweiger,Georg | 1901 | 2035 | s | SU Ebersberg-Grafing | GER | |||
80. | Seickel,Ralf | 1976 | vereinslos | GER | |||||
81. | IM Solonar,Stefan | 2244 | 2262 | s | SC Heusenstamm | GER | |||
82. | Steimbach,Isabel | 1942 | W | SG Uni Mannheim | GER | ||||
83. | Stobbe,Frederik | 1692 | j | SC Bad Soden | GER | ||||
84. | Stork,Christopher | 1486 | j | SV Oberursel | GER | ||||
85. | Stork,Oliver | 2046 | j | SV Oberursel | GER | ||||
86. | GM Van Den Doel,Erik | 2609 | 2583 | SG Porz | NED | ||||
87. | CM von Rahden,Arvid | 2151 | 2097 | SC Heusenstamm | GER | ||||
88. | Weber,Andreas | 1875 | 1740 | SC Flörsheim | GER | ||||
89. | Weber,Günter | 1868 | 1697 | SV Hofheim | GER | ||||
90. | Weber,Samuel | 2106 | 2146 | j | SC Flörsheim | GER | |||
91. | Wernert,Alfred | 1568 | 1564 | s | SC Pforzheim | GER | |||
92. | Wernert,Peter | 1350 | 1283 | SC Pforzheim | GER | ||||
93. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2234 | 2169 | Wiesbadener SV | GER | ||||
94. | Wilke,Jörg | 1726 | 1836 | SC Matt im Park | GER | ||||
95. | Wolff,Peter | 2008 | 1938 | VSG Offenbach | GER | ||||
96. | IM Zaitsev,Mikhail | 2522 | 2422 | Bochumer SV | RUS | ||||
97. | FM Zenker,Ulrich | 2031 | 2166 | SU Ebersberg-Grafing | GER | ||||
98. | Zimmer,Rolf | 2045 | 2124 | SF Neureut | GER | ||||
Zur aktuellen IPS- Weltrangliste hier klicken...... |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |