Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 141 | McManamon,Danielvereinslos | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Alt,Johannes | 1571 | 1433 | Sfr.Heidesheim | S | 1 - 0 | |
2 | Lee,Kwan Ho Matthew | 1559 | 1606 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | Althaus,Lennart | 1618 | 1600 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | |
4 | Peng,Jay Jiaxi | 1612 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | ||
5 | Heller,Holger | 1551 | 1648 | TuS Dotzheim | S | 1 - 0 | |
6 | Schmid,Leon | 1584 | 1568 | Sfr.Heidesheim | W | 0 - 1 | |
7 | Derr,Oleg | 1577 | 1497 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
1582 | 1559 | 3 - 4 |
Impressum |