Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 69 | Alt,JohannesSfr.Heidesheim | |||||
Platz | 75 | ||||||
ELO | 1433 | ||||||
DWZ | 1571 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | McManamon,Daniel | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
2 | Scheerer,Amelie | 1211 | 1158 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
3 | Heidtkamp,Anna | 1237 | 1157 | Düsseldorfer SV 1854 | W | 1 - 0 | |
4 | Pichl,Johann | 1433 | 1414 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
5 | Jansen,Malte | 1253 | 1396 | SJ Herborn 1998 | W | ½ - ½ | |
6 | Hott,Arthur | 1397 | 1497 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
7 | Wiencken,Marcus | 1022 | 1233 | Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 - 0 | |
1259 | 1309 | 3½ - 3½ |
Impressum |