Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 101 | Schmidt,MoritzSVG 1920 Plettenberg | |||||
Platz | 38 | ||||||
ELO | 1442 | ||||||
DWZ | 1236 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Michalski,Uwe | 1659 | 1671 | Sfr.Mainz 1928 | S | 0 - 1 | |
2 | Fischer,Lutz | 1727 | 1707 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
3 | Junkers,Günter | 881 | 1207 | SSG Rödermark/Epph. | S | 1 - 0 | |
4 | Bergner,Matthias | 1543 | 1574 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
5 | Kanno,Clara Yumi | 1580 | 1243 | SF Essen-Werden 1924/80 | S | 1 - 0 | |
6 | Schneider,Udo | 1607 | 1667 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
7 | Hofmann,Werner | 1660 | 1687 | SV 1920 Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
1522 | 1537 | 4 - 3 |
Impressum |