Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 12 | Fischer,LutzSF Frankfurt | |||||
Platz | 114 | ||||||
ELO | 1707 | ||||||
DWZ | 1727 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Deboer,Alex | 1538 | 1206 | SK Bickenbach | W | 0 - 1 | |
2 | Schmidt,Moritz | 1236 | 1442 | SVG 1920 Plettenberg | S | 1 - 0 | |
3 | Sensoy,Emir | 1573 | 1323 | MSA Zugzwang 82 | W | 1 - 0 | |
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1449 | 1324 | 2 - 1 |
Impressum |