Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 1500 | >1200< |
Pl. | Teilnehmer[18] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Rederer,Daniel | 0 | vereinslos | 4,5 | 1638 | 18,0 | 2 | 5 | 0 |
40 | Naghizade,Farid | 0 | vereinslos | 4,0 | 1537 | 13,0 | 4 | 0 | 3 |
78 | McManamon,Daniel | 0 | vereinslos | 3,0 | 1602 | 16,0 | 3 | 0 | 4 |
85 | Moissl,Felix | 1129 | SJ Herborn 1998 | 3,0 | 1528 | 10,5 | 2 | 2 | 2 |
93 | Almasan,Isabel-Andrea | 0 | vereinslos | 3,0 | 1463 | 8,0 | 3 | 0 | 4 |
110 | Hellmann,Alexander | 1137 | SJ Herborn 1998 | 2,5 | 1409 | 6,5 | 1 | 1 | 4 |
115 | Meuer,Stephan | 1193 | SV Lahnstein | 2,0 | 1513 | 7,5 | 1 | 2 | 3 |
120 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1159 | SK Langen | 2,0 | 1458 | 9,0 | 1 | 2 | 4 |
121 | Gärtner,David | 1170 | Sfr.Mainz 1928 | 2,0 | 1447 | 9,0 | 2 | 0 | 5 |
121 | Zhang,Taihao | 1152 | vereinslos | 2,0 | 1447 | 9,0 | 2 | 0 | 4 |
123 | Vinogradov,Roman | 797 | SV Walldorf | 2,0 | 1446 | 7,0 | 2 | 0 | 3 |
124 | Moissl,Julian | 1140 | SJ Herborn 1998 | 2,0 | 1434 | 5,5 | 1 | 2 | 3 |
126 | Hafner,Hans-Peter | 1131 | Sfr.Mainz 1928 | 2,0 | 1397 | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
127 | Sarbu,Carla Alexandra | 1130 | SV Jedesheim 1921 | 2,0 | 1385 | 7,0 | 1 | 2 | 2 |
129 | Gärtner-Fritz,Eric | 1097 | Sfr.Mainz 1928 | 2,0 | 1357 | 5,5 | 1 | 2 | 4 |
130 | Homfeldt,Maren | 1104 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2,0 | 1355 | 3,0 | 2 | 0 | 5 |
136 | Basoglu,Jakob | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1360 | 6,0 | 1 | 0 | 6 |
140 | Trenz,Kerstin | 902 | SK Gau-Algesheim | 0,5 | 1324 | 2,5 | 0 | 1 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |