Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Mädchen | U14 | U12 | >Teams< | Heusenstammer |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorfer SV | Ø 1135 | 12,5 | 734 | 42,0 | |||
Klaska,Philipp Leon | 1226 | 3,5 | 1296 | 13,0 | 3 | 1 | 1 | |
Schmidt,Boris | 1149 | 3,0 | 1104 | 9,0 | 3 | 0 | 2 | |
Sharma,Aarush | 1054 | 3,0 | 1086 | 11,0 | 3 | 0 | 2 | |
Voicu,Mihai | 1112 | 3,0 | 918 | 9,0 | 3 | 0 | 2 | |
2. | TuS Makkabi | Ø 1184 | 10,5 | 862 | 37,0 | |||
Schweizer,Michael | 1462 | 3,5 | 1161 | 13,0 | 3 | 1 | 1 | |
Welker,Alexandra | 1009 | 2,5 | 1139 | 7,5 | 2 | 1 | 2 | |
Burkart,Lloyd Shang | 1108 | 2,5 | 1009 | 8,5 | 1 | 3 | 1 | |
Pessotschinski,Lars | 1158 | 2,0 | 1003 | 8,0 | 2 | 0 | 3 | |
3. | SC Herborn | Ø 924 | 10,5 | 748 | 27,0 | |||
Toepfer,Tim | 910 | 3,0 | 990 | 7,0 | 3 | 0 | 2 | |
Schönau,Tom | 1059 | 3,0 | 910 | 9,0 | 3 | 0 | 2 | |
Fürschbach,Nino Matteo | 930 | 2,5 | 941 | 6,0 | 2 | 1 | 2 | |
Miers,Leon | 795 | 2,0 | 900 | 5,0 | 2 | 0 | 3 | |
4. | SC Bad Soden | Ø 966 | 9,5 | 989 | 29,0 | |||
Senko,Daniel | 1158 | 4,0 | 996 | 11,0 | 4 | 0 | 0 | |
Czinkota,Michael | 1139 | 3,0 | 1061 | 10,0 | 3 | 0 | 2 | |
Özyar,Arin | 777 | 1,5 | 1042 | 5,0 | 1 | 1 | 3 | |
Sadri,Adrian | 790 | 1,0 | 857 | 3,0 | 1 | 0 | 4 | |
5. | SC Heusenstamm | Ø 795 | 8,0 | 785 | 21,5 | |||
Yilmaz,Ali Baran | 2,0 | 1057 | 5,0 | 2 | 0 | 3 | ||
Culha,Merve | 778 | 2,0 | 986 | 5,0 | 2 | 0 | 3 | |
Basoglu,Jakob | 2,0 | 962 | 6,5 | 1 | 2 | 2 | ||
Grebe,Sabrina | 811 | 2,0 | 921 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |