LfdNr | Titel | ELO | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
1 | Ackermann,Robert | 1735 | 1666 | | SC Bad Soden | GER |
2 | Apelt,Werner | 1782 | 1721 | | SC Waldbronn | GER |
3 | Arnold,Aaron | | 1602 | | SC Frankfurt-West | GER |
4 | Arnold,Jan | 1441 | 1427 | | SC Frankfurt-West | GER |
5 | Baladjaev,Emin | 1967 | 1810 | | TuS Dotzheim | GER |
6 | Baladjaev,Emin,jr. | | | | vereinslos/Wiesbaden | GER |
7 | Bauer,Martin | 2080 | 2107 | | TSV Schott Mainz | GER |
8 | Becker,Dirk | 2247 | 2233 | | OSG Baden-Baden | GER |
9 | Becker,Reinhold | 1766 | 1791 | | OSG Baden-Baden | GER |
10 | Bettenbühl,Roland | | 1447 | | SC Bad Soden | GER |
11 | Bialas,Jan-Philip | | 1543 | | SV Datteln | - |
12 | Boder,Jan | 2123 | 2079 | | SC ML Kastellaun | GER |
13 | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2000 | 1972 | W | Chess Tigers SFV | GER |
14 | IM Carow,Johannes | 2434 | 2436 | | SF Heidesheim | GER |
15 | Chandler,Patrick | 2087 | 2044 | | SC Nied | GER |
16 | Dobrikov,Marco | 2281 | 2193 | | SV Hockenheim | GER |
17 | GM Donchenko,Alexander | 2618 | 2625 | | SF Deizisau | GER |
18 | Dosch,Markus | 1787 | 1728 | | SK Buchen | GER |
19 | Dosch,Stefan | 1754 | 1766 | | SK Buchen | GER |
20 | Eilinghoff,Johannes | | | | vereinslos | GER |
21 | Engel,Berthold | 2147 | 2113 | | BG Buchen | GER |
22 | Falk,Ulrich,Prof. Dr. | 2238 | 2120 | | SC Waldbronn | GER |
23 | Feiler,Jürgen | 2064 | 1993 | | OSG Baden-Baden | GER |
24 | Fichter,Fabian | 2251 | 2268 | | SV Walldorf | GER |
25 | Fischbach,Gerald | | 1789 | | SV Pfinztal | GER |
26 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1877 | 1845 | W | SV Hofheim | GER |
27 | Fromme,Simon | 2073 | 1936 | | SK Ettlingen | GER |
28 | Fucik,Timo | 2013 | 2010 | | SK Ettlingen | GER |
29 | Gärtner,Johannes | | 1382 | | SF Heidesheim | GER |
30 | Gfrörer,Stefan | 1818 | 1805 | | SC Waldbronn | GER |
31 | FM Gheng,Josef | 2229 | 2186 | | SK Wernau | GER |
32 | Gottschalk,Jens | 2264 | 2223 | | Wiesbadener SV | GER |
33 | Haack,Kevin | 2033 | 1943 | | SC Bad Soden | GER |
34 | GM Haub,Thorsten Michael | 2389 | 2391 | | SVG Plettenberg | GER |
35 | Henrici,Claus | | 1669 | | SC Frankfurt-West | GER |
36 | Hill,Michael | 1689 | 1610 | | Wiesbadener SV | GER |
37 | GM Hort,Vlastimil | 2400 | 2335 | | Chess Tigers SFV | GER |
38 | Imelmann,Esther | 1751 | 1599 | W | SV Hofheim | GER |
39 | Kapfer,Thomas | 2159 | 2093 | | SC Waldbronn | GER |
40 | Keil,Christoph | | 1784 | | SU Ebersberg-Grafing | GER |
41 | Kleinert,Jürgen | 1870 | 1859 | | SV Böckingen | GER |
42 | Krapf,Walter | 1772 | 1631 | | SV Büdingen-Ortenberg | GER |
43 | Kribben,Johannes | 2160 | 1972 | | SV Hofheim | GER |
44 | Kribben,Matthias,Dr. | 2100 | 1933 | | SC Zitadelle Spandau | GER |
45 | Lang,Hans-Dieter | | 833 | | SV Dillendorf-Liederbach | GER |
46 | Lesny,Florian | 2126 | 2067 | | SK Niederbrechen | GER |
47 | Linowski,Clemens | | 1732 | | SC Waldbronn | GER |
48 | Mader,Michael | 2067 | 2055 | | SK Ettlingen | GER |
49 | IM Margolin,Boris | 2402 | 2377 | | SV Oberursel | GER |
50 | Matsoukas,Konstantinos | | 972 | | Frankfurter TV | - |
51 | Meisegeier,Thomas | 1757 | 1548 | | SC Frankfurt-West | GER |
52 | FM Metz,Hartmut | 2256 | 2244 | | Chess Tigers SFV | GER |
53 | GM Milov,Leonid | 2474 | 2456 | | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER |
54 | FM Muckle,Julius | 2370 | 2307 | | SK Ludwigshafen | GER |
55 | Muckle,Richard | 1950 | 1972 | | SV 1947 Walldorf | GER |
56 | FM Nehmert,Ulrich | 2230 | 2173 | | Wiesbadener SV | GER |
57 | Neininger,Ralph,Prof. | 2119 | 2133 | | Chess Tigers SFV | GER |
58 | Özyar,Arin | | 1316 | | SC Bad Soden | GER |
59 | FM Pioch,Thomas | 2074 | 1983 | | SF Mainz | GER |
60 | Renner,Thomas | | 1930 | | SV Frankfurt Nord | GER |
61 | Röse,Bastian | | 1704 | | SK Buchen | GER |
62 | IM Rosner,Jonas | 2409 | 2409 | | SK Ettlingen | GER |
63 | Sabel,Reinhard | 1926 | 1898 | | SF Mainz | GER |
64 | FM Sadeghi,Behrang | 2280 | 2093 | | SK Bad Homburg | GER |
65 | Sadri,Adrian | | 911 | | SC Bad Soden | - |
66 | Schmitt,Christian | 2150 | 2031 | | Chess Tigers SFV | GER |
67 | Schmitt,Hans Walter | 2071 | 1809 | | Chess Tigers SFV | GER |
68 | IM Schneider,Ilja | 2494 | 2464 | | HSK Lister Turm | GER |
69 | Scholz,Michael | 1855 | 1798 | | SK Mömbris | GER |
70 | Scholz,Stefan | 2033 | 1896 | | SC Königsspringer Alzenau | GER |
71 | Schwarz,Tobias | 1656 | 1794 | | SC Königsspringer Alzenau | GER |
72 | Seickel,Ralf | 1993 | | | vereinslos/Frankfurt | GER |
73 | Soter,Ehrenfried | | 1013 | | SC Königsspringer Alzenau | GER |
74 | Staggat,Rolf | 1621 | 1591 | | Schierstein | GER |
75 | Stiefel,Frank | 2061 | 1898 | | Chess Tigers SFV | GER |
76 | Stobbe,Frederik | 1849 | 1891 | | SC Bad Soden | GER |
77 | von Issendorf,Andreas | | 1450 | | Wiesbadener SV | GER |
78 | CM von Rahden,Arvid | 2183 | 2108 | | SC Heusenstamm | GER |
79 | Wachtel,Anton | 1684 | 1667 | | SV Multatuli Ingelheim e.V. | GER |
80 | Weber,Samuel | 2203 | 2195 | | SV Oberursel | GER |
81 | Wernert,Alfred | | 1491 | | SC Pforzheim | GER |
82 | Wernert,Peter | | 1283 | | SC Pforzheim | GER |
83 | Wichmann,Daniel,Dr. | 2184 | 2160 | | Wiesbadener SV | GER |
84 | Wiesner,Frank | 1843 | 1805 | | SK Wernau | GER |
85 | Wilke,Jörg | 1882 | 1812 | | SC Matt im Park | GER |
86 | Zeyen,Helmut | 1796 | 1713 | | Wiesbadener SV | GER |
87 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2058 | 1967 | | SV Hofheim | GER |
Zur aktuellen IPS- Weltrangliste hier klicken...... |