B960 EinladungsturnierAusschreibung | Rundenplan | Teilnehmerliste | Startrangliste | IPS | Fotos |Runde | - 1 -| - 2 -| - 3 -| - 4 -| - 5 -| - 6 -| - 7 -| - 8 -| - 9 - |
IPS- Wertung | ||||||||
Nr | Spieler | IPSalt | Score | Erwartet | Niveau | Leistung | IPSneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Reem,Eric | 1788 | 4 /8 | 2,396 | 1943 | 1944 | 1827 | 39 |
2 | Kunath,Peter | -- | -- | -- | 1932 | -- | -- | 0 |
3 | Beutel,Jens | 1987 | 2½/8 | 4,727 | 1919 | 1772 | 1940 | -47 |
4 | Freise,Eckhard,Prof. | 1893 | 2½/8 | 3,602 | 1930 | 1784 | 1869 | -24 |
5 | Gass,Ulrich | 1922 | 6 /8 | 3,950 | 1927 | 2129 | 1966 | 44 |
6 | Martin,Reiner,Dr. | 1978 | 3 /8 | 4,621 | 1920 | 1824 | 1939 | -39 |
7 | Schmitt,Hans-Walter | 1857 | 4 /8 | 3,174 | 1935 | 1935 | 1876 | 19 |
8 | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2041 | 7 /8 | 5,349 | 1912 | 2253 | 2076 | 35 |
9 | Post,Hans-Dieter | 1805 | 2½/8 | 2,581 | 1941 | 1797 | 1803 | -2 |
10 | Kribben,Matthias,Dr. | 2064 | 4½/8 | 5,600 | 1909 | 1955 | 2041 | -23 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |