Team VSG 1880 Offenbach
| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
| 15 | CM | Derr,Oleg | 2178 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 2101 | 21,5 |
| 88 | | Bogucanin,Mirsad | 1966 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1864 | 16,0 |
| 92 | | Kolic,Muhedin | 1654 | M | VSG 1880 Offenbach | MNE | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1815 | 8,5 |
| 108 | | Papadopoulos,Kyriakos | 1852 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1926 | 12,5 |
| 127 | | Derr,Georg | 1779 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 1808 | 11,0 |
| 152 | | Erke,Georg | 1815 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 1633 | 10,0 |
| 154 | | Bishop,Daniel James | 1540 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1818 | 8,5 |
| 180 | | Samjatin,Constantin | 1278 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1725 | 5,0 |
[8]Letzte Aktualisierung: 30.08.2026 17:49:07.