Team Sfr.Mainz 1928
| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
| 46 | | Michalski,Uwe | 1842 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 2011 | 17,0 |
| 50 | | Gieringer,Clemens | 2022 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1983 | 17,5 |
| 59 | | Bauer,Claus,Dr. | 2097 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1916 | 16,5 |
| 61 | | Gärtner,Johannes | 1858 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1905 | 14,0 |
| 69 | | Schneider,Jörg | 2003 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 1865 | 16,0 |
| 70 | | Gärtner,David | 1974 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1864 | 15,0 |
| 96 | | Cichon,Jörg | 1725 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1671 | 9,5 |
| 102 | | Gerber,Ingo | 1744 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 1976 | 12,5 |
| 135 | | Meding,Olaf | 1796 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 1882 | 11,0 |
| 145 | | Vranckx,Gabriel | 1664 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 1720 | 6,5 |
| 148 | | Vranckx,Florentin | 1445 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1692 | 5,5 |
| 177 | | Hafner,Hans-Peter | 1480 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1626 | 2,5 |
[12]Letzte Aktualisierung: 30.08.2026 17:49:07.