Team SV Oberursel
| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
| 4 | FM | Weber,Samuel | 2247 | M | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 2071 | 24,0 |
| 22 | | Akhmatovski,Maxim | 2156 | M | SV Oberursel | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1962 | 19,0 |
| 26 | | Stork,Christopher | 2179 | M | SV Oberursel | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 2107 | 21,5 |
| 29 | | von Auer,Ulrich | 1960 | M | SV Oberursel | GER | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 2048 | 18,5 |
| 47 | | Calvi,Stefan | 1959 | M | SV Oberursel | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 2010 | 17,5 |
| 50 | | Fang,Borui | 1841 | M | SV Oberursel | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1990 | 15,0 |
| 57 | | Hensel,Roman | 1809 | M | SV Oberursel | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1965 | 16,0 |
| 91 | | Joshi,Kanad | 1749 | M | SV Oberursel | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1886 | 12,0 |
| 99 | | Moldenhauer,Lennart | 1767 | M | SV Oberursel | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1839 | 10,5 |
| 156 | | Ju,Eric Zirui | 1699 | M | SV Oberursel | GER | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 1771 | 6,5 |
| 164 | | Liu,Jonas | 1755 | M | SV Oberursel | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1841 | 9,0 |
[11]Letzte Aktualisierung: 31.08.2025 17:44:09.