Scorecard Spiegel,Nina
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 149 | |||||||||
| Platz | 112 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | |||||||||
| ELO | 1685 | |||||||||
| DWZ | 1598 | |||||||||
| FIDE-ID | 16271432 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Hauptmann,Thomas | 1984 | Fischer Z | NED | 1 | 0 | |||
| ( 2 ) | S | Henrich,David | 2035 | 1995 | SK 1980 Gernsheim | GER | 0 | 1 | ||
| ( 3 ) | W | Stehning,Toni | 1857 | 1917 | SF Braunfels | GER | ½ | ½ | ||
| 4 | w | Schmieder,Stefan | 1914 | 1795 | * | SC Steinbach | GER | + | - | |
| ( 5 ) | S | Calvi,Stefan | 1973 | 1960 | SV Oberursel | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | W | Mandalka,Justus | 1981 | 1941 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 7 ) | S | De Kruif,Kees | 1859 | Fischer Z | NED | 0 | 1 | |||
| Gegnerschnitt | 1943 | 1922 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.11 | 0.70 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| Differenz | +17.80/2 | 37 | ||||||||
