Scorecard Rump,Andreas
por/0068.jpg TlnNr: 68 Name: Rump,Andreas | ||||||||||
T-Nr. | 68 | |||||||||
Platz | 185 | |||||||||
Federation | GER | |||||||||
Verein/Ort | SG Turm Idstein | |||||||||
ELO | 1955 | |||||||||
DWZ | 1826 | |||||||||
FIDE-ID | 24674621 | |||||||||
Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gegnerschnitt | Punkte | 0 | 0 | |||||||
Anzahl gew.Partien | ||||||||||
Punkterwartung | ||||||||||
Punkte erreicht | ||||||||||
Differenz |